PLA (10)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D Trcek | Olive Green | #555B47 | 18-0420 TPX |
| Amolen | Temp Color Change Lava (Black-Red-Yellow) | #605D44 | 18-0521 TCX |
| Filament PM | Envy Green | #4B4F38 | 19-0419 TCX |
| NHH | Matcha Green | #495232 | 19-0323 TCX |
| Paramount 3D | Military Green | #4A5440 | 19-0315 TCX |
| Polymaker | Olive Green | #556B2F | 18-0527 TCX |
| Printed Solid | Jessie Army Green | #524D28 | 19-0618 TPX |
| Prusament | Army Green | #5E6344 | 18-0426 TCX |
| Prusament | Mystic Green | #555845 | 19-0512 TPX |
| Repkord | Army OD Green | #555842 | 18-0523 TCX |
PLA+ (4)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Eryone | Army Green | #5D644D | 18-0420 TPX |
| eSUN | Olive Green | #6B8E23 | 18-0527 TCX |
| eSUN | Olive Green | #555B45 | 18-0322 TCX |
| IIID Max | New Army Green | #615E43 | 18-0521 TCX |
ASA (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Fiberlogy | Olive Green | #61634B | 18-0420 TPX |
| Prusament | Olive Green | #6B7340 | 18-0527 TCX |
Fast PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| EPAX | Military Green | #525747 | 19-0312 TCX |
PETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Paramount 3D | Military Green | #525329 | 18-0228 TCX |
rPETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| GreenGate3D | Olive Drab | #52624F | 18-0317 TCX |