eSUN
Catálogo de 96 filamentos eSUN con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
eSUN PLA (23)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| eSilk PLA Magic Green Blue | #508669 | RAL 6000 | 17-6219 TPX |
| eStars Luminous Shiny Galaxy Black | #403936 | RAL 8019 | 19-0812 TPX |
| eTwinkling Blue | #115CAF | RAL 5005 | 18-4051 TCX |
| Glow in the Dark (Green) | #C5C2AB | RAL 7032 | 14-0108 TCX |
| Jacinth eSilk | #DA8061 | RAL 3012 | 16-1345 TCX |
| Marble White | #B5BCC0 | RAL 7047 | 14-4206 TCX |
| Natural Wood | #EBCFA6 | RAL 1014 | 13-0916 TCX |
| Pine Green | #375C49 | RAL 6028 | 19-5511 TCX |
| Silk Blue | #2275AA | RAL 5015 | 18-4440 TCX |
| Silk Bronze | #829172 | RAL 6021 | 17-0210 TPG |
| Silk Copper | #AE6B2F | RAL 8001 | 18-1160 TCX |
| Silk Cyan | #34A7CF | RAL 5024 | 16-4530 TCX |
| Silk Dark Yellow | #D4A62E | RAL 1012 | 15-0850 TPX |
| Silk Gold | #C48E2F | RAL 1005 | 16-0950 TPX |
| Silk Green | #7FCB43 | RAL 6038 | 15-0545 TCX |
| Silk Purple | #905295 | RAL 4008 | 18-3533 TCX |
| Silk Red | #C94830 | RAL 2002 | 18-1454 TCX |
| Silk Rose Gold | #C7886B | RAL 3012 | 16-1332 TCX |
| Silk Silver | #B5C1C5 | RAL 7035 | 13-4308 TCX |
| Silk Violet | #B93CA1 | RAL 4006 | 18-3027 TPX |
| Silk White | #E3E0DB | RAL 9003 | 11-1001 TPG |
| Silk Yellow | #DED74B | RAL 1016 | 13-0648 TCX |
| UV Change (Purple) | #CABBA9 | RAL 7044 | 14-1209 TPG |
eSUN PETG (12)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Black | #353434 | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Magenta (w/ Fan) | #E03E76 | RAL 4010 | 18-2120 TPX |
| Magenta (w/o Fan) | #DF4369 | RAL 3017 | 18-1755 TPX |
| Semi-Transparent Grey (w/ Fan) | #787B8B | RAL 4012 | 17-3907 TCX |
| Solid Green | #008A58 | RAL 6024 | 17-6030 TPX |
| Solid Purple | #7A4795 | RAL 4008 | 18-3531 TCX |
| Solid White | #F4F1F1 | RAL 9003 | 11-4201 TPX |
| Solid Yellow (w/ Fan) | #F0CA41 | RAL 1018 | 13-0746 TCX |
| Solid Yellow (w/o Fan) | #ECCD30 | RAL 1016 | 14-0756 TPX |
| Translucent Green | #378041 | RAL 6017 | 17-6229 TCX |
| Translucent Orange | #DD7135 | RAL 2008 | 16-1454 TCX |
| White | #E7EDED | RAL 9003 | 11-4601 TCX |
eSUN PETG-HS (2)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Black | #424445 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
| Solid Blue | #1A6FB4 | RAL 5015 | 18-4141 TCX |
eSUN PLA Metal (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Bronze | #917F57 | RAL 1020 | 17-0929 TCX |
eSUN PLA-ST (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Grey | #626C77 | RAL 7031 | 18-3916 TCX |
eSUN Pro PLA+ (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Blue | #065AA1 | RAL 5017 | 18-4148 TCX |
eSUN Silk PLA (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Lime | #C1D762 | RAL 1016 | 13-0540 TCX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento eSUN más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge