PLA (13)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D Printing Canada | Woodfill - Natural Brown | #BF9F7B | 5Y06 SP |
| Cookiecad | Orange Sorbet | #E5AB89 | 14-1220 TCX |
| FilaCube | Flesh | #DEB39A | 15-1319 TCX |
| Filament PM | Desert Beige | #CEAE83 | 15-1225 TPG |
| Filament PM | Skin Color Pantone 480C | #CAA892 | 2Y03 SP |
| Geeetech | Wood | #C0A789 | 15-1020 TCX |
| Inland | Wood | #DEB98F | 14-1122 TCX |
| Paramount 3D | Gold Krugerrand | #D0B17B | 14-1038 TCX |
| Prusament | Beige | #D2B48C | 15-1220 TCX |
| Reprapper | Wood-filled | #C3AA8B | 15-1214 TPG |
| TECSONAR | Silk Red-Silk Gold | #DB9F72 | 15-1234 TCX |
| Yousu | 20% Wood | #C6AE8F | 15-1214 TPG |
| Zyltech | Wood | #BD9B75 | 16-1334 TCX |
PLA Matte (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Geeetech | Skin | #EBB790 | 13-1022 TCX |
PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Sunlu | Skin | #F7BEA1 | 14-1219 TCX |
TPU / TPE (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| SainSmart | Glowing Red | #CEB3A2 | 14-1307 TPX |