Zyltech
Catálogo de 51 filamentos Zyltech con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Zyltech PLA (36)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Serenity Dual Silk | #2E717C | RAL 5025 | 18-4726 TPX | |
| Bahama Blue | #00AFB0 | RAL 5018 | 16-5127 TCX | |
| Bronze | #84755A | RAL 7002 | 17-1118 TPG | |
| Carbon Fiber | #4B4D50 | RAL 7024 | 19-3910 TCX | |
| Ceramic White | #E5E6E6 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Cocoa Brown | #78594D | RAL 8025 | 18-1314 TCX | |
| Crimson Noir Dual Silk | #8F5867 | RAL 4002 | 17-1614 TCX | |
| Emerald Waters Dual Silk | #69BA8F | RAL 6027 | 16-6030 TPX | |
| Exotic Orchid Dual Silk | #70667A | RAL 4012 | 18-3812 TCX | |
| Fluorescent Blue | #0078B9 | RAL 5015 | 18-4252 TCX | |
| Fluorescent Green | #D0F229 | RAL 1026 | 14-0340 TCX | |
| Fluorescent Hot Pink | #E85B7C | RAL 3017 | 17-1930 TCX | |
| Fluorescent Red | #E15278 | RAL 4003 | 17-1937 TCX | |
| Fortress Gray | #45484C | RAL 7024 | 19-3906 TPX | |
| Gold | #D6A55A | RAL 1002 | 14-1041 TCX | |
| Gold Silk | #F4D295 | RAL 1014 | 12-0826 TCX | |
| Gray | #777879 | RAL 7037 | 17-4014 TCX | |
| Green | #56C347 | RAL 6038 | 15-0146 TPX | |
| Green Silk | #5E9F5B | RAL 6018 | 15-6432 TCX | |
| Khaki | #948E79 | RAL 7034 | 17-1107 TPX | |
| Lemonade Breeze Dual Silk | #53C086 | RAL 6019 | 15-6340 TCX | |
| Lipstick Red | #CD3E43 | RAL 3018 | 17-1654 TCX | |
| Majestic Purple | #654C9E | RAL 5002 | 18-3940 TN | |
| Matte Purple | #AA88C2 | RAL 4005 | 16-3520 TPX | |
| Milky White | #D7D9D2 | RAL 9002 | 13-4305 TPG | |
| Nikko's Hot Rod Red Silk | #C2413E | RAL 3018 | 17-1553 TPX | |
| Sea Glass Teal | #88CFBA | RAL 6027 | 14-5714 TPX | |
| Sea Glass Teal | #91D2BF | RAL 6027 | 13-5409 TPG | |
| Shadow Blade Dual Silk | #5F676F | RAL 7031 | 18-4214 TCX | |
| Silk Blue | #366AB5 | RAL 5017 | 18-4043 TCX | |
| Silver | #83888C | RAL 7046 | 17-3914 TCX | |
| Sunset Serenade Dual Silk | #B75F52 | RAL 3022 | 17-1544 TPX | |
| Texas Sky Dual Silk | #8685B1 | RAL 4005 | 17-3925 TPG | |
| Uncle Jessy's Gunmetal Silver | #85898C | RAL 7046 | 17-3914 TCX | |
| Wood | #BD9B75 | RAL 1001 | 16-1334 TCX | |
| Yellow | #F7E900 | RAL 1016 | 12-0643 TPX |
Zyltech PETG (12)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #414242 | RAL 7016 | 19-0201 TCX | |
| Bright Green | #5BCB54 | RAL 6038 | 15-0146 TPX | |
| Brown | #987458 | RAL 1011 | 3Y10 SP | |
| Deep Blue | #2C598B | RAL 5005 | 18-4029 TPX | |
| Gray | #797B7B | RAL 7037 | 17-4014 TCX | |
| Pink | #D373A9 | RAL 4003 | 17-2625 TCX | |
| Purple | #704C95 | RAL 4008 | 18-3640 TN | |
| Red | #B44042 | RAL 3018 | 18-1652 TCX | |
| Red - USA | #B93A3E | RAL 3018 | 18-1652 TCX | |
| Transparent/Clear | #E3DFDB | RAL 9003 | 11-1001 TPG | |
| White | #E2EFF1 | RAL 9003 | 11-4601 TCX | |
| Yellow | #DEE600 | RAL 1026 | 13-0651 TCX |
Zyltech TPU / TPE (2)
Zyltech ABS (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #434444 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Zyltech más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge