Inland
Catálogo de 67 filamentos Inland con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Inland PLA (38)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #202020 | RAL 9005 | 19-0303 TCX | |
| Black | #27272C | RAL 9017 | 19-4007 TCX | |
| Blue | #2C5AA0 | RAL 5005 | 19-4052 TCX | |
| Blue | #044482 | RAL 5010 | 19-4057 TCX | |
| Blue-Black Shimmer | #383F55 | RAL 5003 | 19-4025 TCX | |
| Coral | #C16062 | RAL 3017 | 18-1629 TPX | |
| Egyptian Blue | #075AAC | RAL 5005 | 18-4051 TCX | |
| Glass Yellow | #D0D764 | RAL 1016 | 13-0645 TPX | |
| Glow in the Dark Fluorescent Green | #9ACC6E | RAL 6019 | 14-0232 TCX | |
| Gold | #D7B536 | RAL 1012 | 14-0755 TCX | |
| Green | #2D7F30 | RAL 6024 | 18-6330 TCX | |
| Green | #407166 | RAL 6000 | 18-5618 TCX | |
| Grey | #6F7983 | RAL 5014 | 18-3916 TCX | |
| Light Blue | #3CA4B8 | RAL 6034 | 16-4525 TPX | |
| Matte Orange | #ED9344 | RAL 1034 | 15-1151 TCX | |
| Matte Purple | #AA89C3 | RAL 4005 | 16-3520 TPX | |
| Military Green | #5B6D37 | RAL 6025 | 18-0328 TCX | |
| Orange | #FF6D00 | RAL 2004 | 16-1364 TCX | |
| Pink | #FC97AF | RAL 3014 | 15-1922 TPG | |
| Purple | #6A0DAD | RAL 4008 | 19-3748 TCX | |
| Purple | #6F5793 | RAL 4005 | 18-3737 TCX | |
| Red | #B22234 | RAL 3020 | 19-1664 TCX | |
| Red | #C43220 | RAL 2002 | 18-1564 TCX | |
| Silk Blue-Silver | #66A1BE | RAL 5024 | 15-4427 TCX | |
| Silk Cyan | #0884BC | RAL 5012 | 17-4336 TCX | |
| Silk Gold-Magenta | #A9527C | RAL 4010 | 17-2617 TCX | |
| Silver | #8A8F92 | RAL 7045 | 17-5102 TCX | |
| Stellar | #464341 | RAL 7022 | 19-0405 TPX | |
| True Red | #B13137 | RAL 3031 | 19-1663 TCX | |
| Twinkling Black | #3E3B37 | RAL 6015 | 19-0608 TPX | |
| Twinkling Gold | #A08A65 | RAL 1020 | 17-1022 TCX | |
| Twinkling Silver | #D5DCD5 | RAL 9018 | 12-5203 TCX | |
| UV Color Change White-Purple | #CED0CB | RAL 7035 | 13-4303 TPG | |
| UV Color Change White-Red | #CBCABD | RAL 9018 | 13-4403 TPG | |
| White | #F2F2F2 | RAL 9003 | 11-0601 TCX | |
| White | #E0E3E3 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Wood | #DEB98F | RAL 1001 | 14-1122 TCX | |
| Yellow | #FFD200 | RAL 1023 | 14-0760 TCX |
Inland PLA+ (13)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #2B272B | RAL 9017 | 19-4003 TCX | |
| Blue | #054990 | RAL 5005 | 19-4045 TCX | |
| Bone White | #ABA18F | RAL 7032 | 16-1105 TPG | |
| Dark Blue | #2C3353 | RAL 5013 | 19-3933 TCX | |
| Light Blue | #079FBF | RAL 5024 | 16-4427 TPX | |
| Luminous Blue | #D5DDDA | RAL 9003 | 12-4705 TCX | |
| Magenta | #DE2B60 | RAL 3018 | 18-1754 TCX | |
| Orange | #FB8B5A | RAL 2008 | 16-1360 TPG | |
| Pink | #F291A4 | RAL 3014 | 15-1922 TPG | |
| Purple | #744FA0 | RAL 4005 | 18-3633 TCX | |
| Silver | #868A8B | RAL 7046 | 17-1501 TPG | |
| White | #E3E5E5 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Yellow | #F8D008 | RAL 1018 | 14-0760 TPX |
Inland PETG (8)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Blue | #084480 | RAL 5010 | 19-4057 TCX | |
| Green (w/ Fan) | #2B783E | RAL 6029 | 18-6030 TCX | |
| Green (w/o Fan) | #225C32 | RAL 6002 | 19-6026 TCX | |
| Magenta (w/ Fan) | #E14170 | RAL 4010 | 18-2120 TPX | |
| Magenta (w/o Fan) | #D93766 | RAL 4010 | 18-1754 TCX | |
| Red | #CB4847 | RAL 3018 | 17-1553 TPX | |
| Transparent | #D1D6D1 | RAL 9018 | 12-4705 TCX | |
| True Red | #97392B | RAL 3033 | 18-1442 TCX |
Inland ABS (3)
Inland PLA Matte (2)
Inland Tough PLA (2)
Inland TPU / TPE (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Translucent Green | #80CC03 | RAL 6038 | 14-0340 TCX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Inland más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge