PLA (5)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D Trcek | Light Ivory | #E4D1B5 | 12-0709 TCX |
| Amolen | UV Change (Purple) | #CFC1A4 | 13-1105 TCX |
| Prusament | Vanilla White | #F3E5AB | 12-0722 TCX |
| Push Plastic | Desert Tan | #E9D1AD | 13-0814 TCX |
| Ziro | Skin | #EFD7B3 | 13-0814 TCX |
PLA+ (3)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Beige | #ECCAB0 | 12-0913 TCX |
| eSUN | Skin | #E3C7AF | 13-1011 TCX |
| Sunlu | Beige | #DDBCAC | 14-1314 TCX |
EconoFil PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Filaments.CA | Ivory | #F6E2BC | 12-0812 TPG |
PLA Wood (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| add:north | Nordic Birch | #D3BDAA | 14-1210 TCX |