Push Plastic
Catálogo de 41 filamentos Push Plastic con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Push Plastic PLA (37)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Army Green | #656547 | RAL 6013 | 18-0426 TCX | |
| Black | #383838 | RAL 7021 | 19-0000 TPX | |
| Blue Pearl | #0572A0 | RAL 5015 | 18-4538 TCX | |
| Chavant Brown | #AC7C6B | RAL 3012 | 3R09 SP | |
| Dark Gray | #52575A | RAL 7011 | 19-4215 TCX | |
| Dark Teal | #44747E | RAL 5025 | 17-4716 TPX | |
| Desert Tan | #E9D1AD | RAL 1015 | 13-0814 TCX | |
| Fatigue Green | #A29885 | RAL 1019 | 16-1104 TPG | |
| Flat Dark Earth | #937869 | RAL 1035 | 17-1418 TCX | |
| Fluorescent Green | #BDEE38 | RAL 1026 | 14-0340 TCX | |
| Fluorescent Green | #BAF125 | RAL 1026 | 14-0340 TCX | |
| Fluorescent Pink | #F0607C | RAL 3017 | 17-1930 TCX | |
| Fluorescent Yellow | #D6DA00 | RAL 1016 | 13-0650 TPG | |
| Glow in the Dark | #D9DED8 | RAL 9003 | 12-4306 TPG | |
| Granite | #E0E3DC | RAL 9003 | 11-4303 TCX | |
| Green | #00A44F | RAL 6037 | 16-6138 TPX | |
| Lavender | #6D799B | RAL 5014 | 17-3922 TCX | |
| Light Gray | #A6A9A5 | RAL 9006 | 15-4306 TCX | |
| Light Teal | #06ADBC | RAL 6034 | 16-4725 TCX | |
| Magenta | #DD3275 | RAL 4010 | 17-2036 TCX | |
| Maroon | #6E3A42 | RAL 4002 | 19-1524 TCX | |
| Metallic Bronze | #70483C | RAL 8002 | 19-1228 TCX | |
| Metallic Gold | #806847 | RAL 1036 | 18-1022 TPX | |
| Metallic Silver | #898A8F | RAL 7045 | 17-3914 TCX | |
| Mint | #5FD2BC | RAL 6027 | 14-5420 TPX | |
| Orange | #D25626 | RAL 2010 | 16-1260 TCX | |
| Pink | #E873A5 | RAL 4003 | 16-2126 TPG | |
| Purple | #794984 | RAL 4008 | 19-3438 TCX | |
| Red | #94322B | RAL 3013 | 18-1547 TPX | |
| Terracotta | #A56151 | RAL 3022 | 17-1532 TPX | |
| Translucent Amber | #DDA04A | RAL 1017 | 14-1041 TCX | |
| Translucent Blue | #3966A2 | RAL 5023 | 18-4048 TCX | |
| Translucent Gray | #77787D | RAL 7037 | 17-3911 TCX | |
| Translucent Green | #21866E | RAL 6033 | 17-5734 TCX | |
| Translucent Red | #B83C2A | RAL 2002 | 18-1550 TCX | |
| Ultra Blue | #1B3985 | RAL 5002 | 19-3952 TCX | |
| Yellow | #E2DC30 | RAL 1016 | 13-0650 TPG |
Push Plastic ABS (2)
Push Plastic PC+PBT (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Silver Metallic | #808183 | RAL 9022 | 17-3914 TCX |
Push Plastic PETG (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber | #484745 | RAL 7022 | 19-0405 TPX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Push Plastic más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge