RAL 2005
Naranja brillante · 13 filamentos equivalentes, agrupados por material.
PETG (7)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Filament | Neon Orange | #FF6334 | 16-1460 TCX | |
| Atomic Filament | Neon Orange UV Reactive | #FF6036 | 16-1362 TCX | |
| Cocoa Press | Cocoa Press Orange | #FF6635 | 16-1460 TCX | |
| Filament PM | Orange 2018 Prusa | #FF5E28 | 16-1460 TCX | |
| Siddament | Orange | #FF644D | 16-1451 TCX | |
| Siddament | Translucent Orange | #FF5A3B | 16-1451 TCX | |
| SnoLabs | Orange | #F46833 | 16-1453 TCX |
PLA (5)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| 3DQF | Tangy Orange | #F16633 | 16-1453 TCX | |
| 3DQF | Tangy Orange 2.0 | #F76A3D | 16-1361 TPX | |
| Atomic Filament | Neon Orange | #FF6A27 | 15-1360 TN | |
| Printed Solid | Jessie Mystery Orange | #F56232 | 16-1453 TCX | |
| Ziro | Fluo-Orange | #FF7450 | 16-1542 TCX |
ASA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Prusament | Prusa Orange | #F55927 | 17-1361 TCX |