Atomic Filament
Catálogo de 178 filamentos Atomic Filament con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Atomic Filament PLA (87)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Amethyst Violet | #96457C | RAL 4008 | 18-3339 TCX |
| Aqua Translucent | #59B2AF | RAL 6027 | 15-5217 TCX |
| Baby Blue v2 | #6FC1D9 | RAL 6034 | 14-4310 TCX |
| Black | #3A3A3A | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Black Marble | #484746 | RAL 7022 | 19-0405 TPX |
| Bright White | #E6E7E5 | RAL 9003 | 11-4800 TCX |
| Bronze Metallic | #675652 | RAL 8025 | 18-1506 TCX |
| Bug Eyes | #4E6C5C | RAL 6000 | 18-6114 TPX |
| Candy Apple Golden Pearl | #9A4640 | RAL 3031 | 18-1444 TPX |
| Carbon Fiber Black | #3B3B3B | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Chameleon | #7F9E8D | RAL 6021 | 16-5907 TPG |
| Clear/Natural | #C4C0B8 | RAL 7047 | 14-4500 TCX |
| Cosmic Graphite | #4D4E4E | RAL 7043 | 19-3910 TCX |
| Cosmic Graphite v2 | #4D4E4F | RAL 7043 | 19-3910 TCX |
| Dark Cherry Red | #713536 | RAL 3009 | 19-1338 TCX |
| Emerald Green | #007C5B | RAL 6016 | 18-5841 TCX |
| Extreme Gun Metal Gray | #4F565A | RAL 7011 | 19-4215 TCX |
| Extreme Gunmetal Grey | #50575B | RAL 7011 | 19-4215 TCX |
| Extreme Impact Black | #3A3B3B | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Flamingo Sunset | #F86983 | RAL 3017 | 16-1735 TCX |
| Galactic Purple | #837575 | RAL 7048 | 18-1210 TCX |
| Gemstone Ruby Red | #B5342F | RAL 3016 | 18-1555 TPX |
| Golden Blood Diamond | #AA3A34 | RAL 3016 | 18-1551 TCX |
| Golden Blood Diamond | #AC3B33 | RAL 3016 | 18-1550 TCX |
| Gray | #666F75 | RAL 7031 | 18-4005 TPX |
| Hi-Flow Black | #3C3C3B | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Hi-Flow Light Gray | #A5A6A3 | RAL 9006 | 15-4306 TCX |
| Hot Pink | #FA6B9F | RAL 4003 | 16-2126 TPG |
| Illusion Cherry | #BC3D4C | RAL 3018 | 17-1641 TCX |
| Indigo Golden Sparkle | #615894 | RAL 4005 | 18-3840 TPX |
| Iridescent Bubblegum | #EF95AA | RAL 3015 | 15-1922 TPG |
| Iridescent Orange | #E0712C | RAL 2008 | 16-1253 TCX |
| Jet Black | #353537 | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
| Kandy Blast | #F2616B | RAL 3017 | 17-1647 TPX |
| Khaki | #BAAD93 | RAL 7032 | 15-1116 TCX |
| Light Gray v2 | #A6A7A4 | RAL 9006 | 15-4306 TCX |
| Majestic Brown | #624D42 | RAL 8025 | 2R14 SP |
| Marble | #B9C2C2 | RAL 7035 | 13-4201 TCX |
| MeltMiser White | #EAEAE3 | RAL 9003 | 11-4202 TPG |
| Metallic Silver V2 | #9DA2A4 | RAL 7040 | 15-4305 TCX |
| Minty Green | #8ADAB4 | RAL 6027 | 13-5714 TPG |
| Mysterious Abyss | #37484A | RAL 7026 | 19-4906 TCX |
| Mysterious Abyss V2 | #37494A | RAL 7026 | 19-4906 TCX |
| Navy Blue | #2E3F76 | RAL 5002 | 19-3864 TCX |
| Neon Green Translucent | #54D542 | RAL 6038 | 15-0146 TPX |
| Neon Orange | #FF6A27 | RAL 2005 | 15-1360 TN |
| Neon Yellow | #FFF500 | RAL 1026 | 13-0630 TN |
| Olive Drab | #616838 | RAL 6025 | 18-0328 TCX |
| Pastel Lilac | #8995CE | RAL 5014 | 17-3929 TPG |
| Pearl Neon Green | #AEE32A | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Pearl Neon Yellow | #C9E840 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Pearlescent Blue | #5081B0 | RAL 5012 | 18-4036 TPX |
| Pearlescent Translucent Neon Green | #93EA4F | RAL 6038 | 15-0545 TCX |
| Pearly Peach | #D1C7BD | RAL 7047 | 13-3801 TCX |
| Perfect Blue | #0688C6 | RAL 5012 | 17-4433 TPX |
| Perfect Orange | #F27331 | RAL 2008 | 16-1359 TCX |
| Perfect Purple | #864290 | RAL 4008 | 18-3324 TCX |
| Perfect Red | #C84041 | RAL 3018 | 17-1654 TCX |
| Perfect Yellow | #F0CF3F | RAL 1018 | 13-0746 TCX |
| Pine Green V2 | #336149 | RAL 6028 | 19-6026 TCX |
| RepRap Green | #1A9954 | RAL 6024 | 16-6138 TPX |
| Rose Gold Metallic Translucent | #B49291 | RAL 4009 | 16-1806 TCX |
| Royal Blue | #295796 | RAL 5005 | 18-4148 TCX |
| Sapphire Blue | #2D76A6 | RAL 5015 | 18-4440 TCX |
| Shamrock Sparkle | #008B65 | RAL 6024 | 17-5735 TCX |
| Silky Aqua V2 | #A7E4E7 | RAL 6027 | 13-4910 TPX |
| Silky Electric Blue v2 | #7EB3DA | RAL 5024 | 14-4320 TCX |
| Silky Extreme Bright Neon Pink | #FF9CC6 | RAL 3015 | 13-2120 TN |
| Silky Neon Green | #C7FF6D | RAL 1026 | 13-0535 TCX |
| Silky Neon Green v2 | #E1FF6B | RAL 1026 | 12-0645 TN |
| Silky Offshore Mist | #789E9D | RAL 6034 | 15-5210 TCX |
| Silky Sea Green | #50C4AD | RAL 6027 | 15-5416 TPX |
| Silky Sunset | #FFA063 | RAL 1034 | 15-1243 TCX |
| Silver Metallic | #999E9E | RAL 7040 | 14-5002 TPX |
| Starlight Grey | #5B5E5F | RAL 7012 | 18-0201 TPX |
| Too Good to be Blue | #3D6E81 | RAL 5025 | 18-4320 TCX |
| Translucent Bright Orange | #E07217 | RAL 2011 | 16-1255 TPX |
| Translucent Neon Green | #8EE441 | RAL 6038 | 15-0545 TCX |
| Translucent Neon Green v2 | #A7DF00 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Translucent Neon Hot Pink | #EE5068 | RAL 3017 | 17-1744 TCX |
| Translucent Neon Yellow | #C6E938 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Translucent Smoke Black | #726C65 | RAL 7039 | 18-5102 TCX |
| Tropical Sea v2 | #6DB6BA | RAL 6027 | 15-4715 TCX |
| True Gold v2 | #C6884A | RAL 1011 | 16-1148 TCX |
| Turquoise | #109994 | RAL 5018 | 16-5123 TPX |
| Ultra Impact White | #EBECE8 | RAL 9003 | 11-4800 TCX |
| White | #F1F1EB | RAL 9016 | 11-0602 TPX |
Atomic Filament PETG (54)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Aqua | #42B1AE | RAL 6027 | 15-5217 TCX |
| Aqua Translucent | #35A7A2 | RAL 6034 | 16-5127 TCX |
| Bright White | #E6EBEA | RAL 9003 | 11-4601 TCX |
| Bronze Metallic | #64524C | RAL 8025 | 18-1506 TCX |
| Bug Eyes | #4A6859 | RAL 6000 | 18-6114 TPX |
| Carbon Fiber Black | #404141 | RAL 7016 | 19-0201 TCX |
| Chameleon Coastline | #7E9E8B | RAL 6021 | 16-6216 TPG |
| Cosmic Graphite v2 | #4E5051 | RAL 7015 | 19-3910 TCX |
| Crystal Clear | #C8C7C1 | RAL 7047 | 14-4002 TPX |
| Dark Cherry | #703B3D | RAL 3009 | 19-1524 TCX |
| Dark Cherry Red | #6B3B3E | RAL 8012 | 19-1524 TCX |
| Deep Black | #404040 | RAL 7016 | 19-0201 TCX |
| Emerald Green | #007B5D | RAL 6016 | 18-5841 TCX |
| Galactic Blue | #79797D | RAL 7037 | 17-3911 TCX |
| Galactic Purple | #7E7473 | RAL 7037 | 17-1503 TCX |
| Gray | #5E666C | RAL 7031 | 18-4214 TCX |
| Gun Metal Gray | #4C5255 | RAL 7015 | 19-4215 TCX |
| Indigo Golden Sparkle | #5D6698 | RAL 5023 | 18-3833 TPX |
| Kandy Blast | #E9587D | RAL 4003 | 17-1937 TCX |
| Majestic Brown | #5E4D45 | RAL 8025 | 19-0916 TCX |
| Marble v2 | #B6C0C4 | RAL 7047 | 14-4206 TCX |
| Metallic Silver V2 | #9B9FA0 | RAL 7040 | 14-5002 TPX |
| Minty Green | #7DD3AF | RAL 6027 | 14-5718 TPX |
| Mysterious Abyss | #3D4B4B | RAL 7026 | 19-5004 TCX |
| Navy Blue | #36456D | RAL 5000 | 19-3938 TCX |
| Neon Orange | #FF6334 | RAL 2005 | 16-1460 TCX |
| Neon Orange UV Reactive | #FF6036 | RAL 2005 | 16-1362 TCX |
| Neon Yellow | #FFF700 | RAL 1026 | 12-0643 TPX |
| Olive Drab Green | #60633D | RAL 6025 | 18-0220 TCX |
| Pearl Neon Green | #BAE300 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Perfect Blue | #008BC0 | RAL 5012 | 17-4435 TCX |
| Perfect Orange | #EA6B39 | RAL 2008 | 16-1459 TPX |
| Perfect Purple | #72468C | RAL 4008 | 18-3540 TCX |
| Perfect Red | #C34047 | RAL 3018 | 17-1654 TCX |
| Perfect Yellow | #FDCF29 | RAL 1018 | 13-0758 TPX |
| Pine Green | #3E5F49 | RAL 6028 | 19-5511 TCX |
| Royal Blue | #1E629E | RAL 5017 | 18-4244 TCX |
| Ruby Red | #B03C3D | RAL 3031 | 18-1652 TCX |
| Sapphire Blue | #247AA9 | RAL 5015 | 18-4334 TCX |
| Smoke Black | #6B6661 | RAL 7039 | 18-1304 TCX |
| Smoke Blue Carbon Fiber | #45677A | RAL 5009 | 18-4222 TCX |
| Starlight Gray | #575A5A | RAL 7012 | 18-0201 TPX |
| Starry Night v3 | #3D5277 | RAL 5000 | 19-4030 TCX |
| Too Good to be Blue | #3F6E7D | RAL 5025 | 18-4718 TCX |
| Translucent Amethyst Violet | #9E588A | RAL 4008 | 18-3230 TCX |
| Translucent Neon Green | #B9E200 | RAL 1026 | 13-0651 TCX |
| Translucent Neon Yellow (w/ fan) | #CAED20 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Translucent Neon Yellow (w/o fan) | #CAEC27 | RAL 1026 | 14-0340 TCX |
| Translucent Orange | #DF6F2B | RAL 2008 | 16-1253 TCX |
| Translucent Rose Gold | #B6959E | RAL 4009 | 16-3205 TCX |
| Transparent Neon Green | #95E634 | RAL 6038 | 15-0545 TCX |
| Transparent Neon Pink | #EE5A88 | RAL 4003 | 17-1937 TCX |
| Tropical Sea | #68BDBE | RAL 6027 | 14-4811 TCX |
| True Gold | #C38C57 | RAL 1011 | 16-1341 TPX |
Atomic Filament ABS (16)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Army Green | #6A6B56 | RAL 7003 | 18-0312 TPX |
| Bright White | #E3E5DE | RAL 9003 | 11-4303 TCX |
| Carbon Fiber Black | #434343 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
| Carbon Fiber Black | #444443 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
| Dark Cherry Red | #6C3D40 | RAL 8012 | 19-1524 TCX |
| Flame Retardant Black | #414242 | RAL 7016 | 19-0201 TCX |
| Gray | #656C72 | RAL 7031 | 18-4005 TPX |
| Gun Metal Gray | #565B5D | RAL 7011 | 18-0201 TPX |
| Light Gray | #A3A4A0 | RAL 9006 | 16-0000 TPG |
| Natural | #DED6BA | RAL 1013 | 13-0513 TCX |
| Neon Green | #7DDA00 | RAL 6038 | 13-0340 TN |
| Neon Yellow | #FFFC00 | RAL 1026 | 13-0630 TN |
| Perfect Blue | #0C88BB | RAL 5012 | 17-4433 TPX |
| Perfect Orange | #F56D37 | RAL 2008 | 16-1361 TPX |
| Perfect Red | #C14146 | RAL 3018 | 17-1654 TCX |
| Royal Blue | #275D9A | RAL 5017 | 18-4051 TCX |
Atomic Filament PETG Pro (10)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Baby Blue v2 | #6CC4D7 | RAL 6027 | 14-4530 TN |
| Extreme JET Black | #3C3D3F | RAL 7016 | 19-0201 TCX |
| Gemstone Ruby Red Translucent | #A9393B | RAL 3031 | 19-1663 TCX |
| Khaki | #B1A58D | RAL 7032 | 15-1306 TPG |
| Light Gray | #A2A3A0 | RAL 9006 | 16-0000 TPG |
| Pine Green V2 | #3C6048 | RAL 6028 | 19-5511 TCX |
| RepRap Green | #208E50 | RAL 6024 | 17-6153 TCX |
| Starry Night Translucent V3 | #3D5277 | RAL 5000 | 19-4030 TCX |
| True Gold v2 | #C28A54 | RAL 1011 | 16-1341 TPX |
| Turquoise | #15978E | RAL 5018 | 17-5130 TCX |
Atomic Filament PETG-CF (2)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Dark Blue | #3B546D | RAL 5000 | 19-4035 TCX |
| Stone Gray | #747B7F | RAL 9023 | 17-4405 TPX |
Atomic Filament ABS (Flame Retardant) (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Black | #434444 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
Atomic Filament Carbon Fiber PLA (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Extreme Black | #3B3B3B | RAL 7021 | 19-0000 TPX |
Atomic Filament Extreme PETG (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Dark Cherry Carbon Fiber | #523F40 | RAL 8017 | 19-1606 TCX |
Atomic Filament Nylon (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Carbon Fiber Nuclear Nylon v3 | #3F3F3F | RAL 7016 | 19-0405 TPX |
Atomic Filament PETG Carbon Fiber (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Dark Cherry | #513D3F | RAL 8017 | 19-1518 TPX |
Atomic Filament PETG Pro Select (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|
| Hot Pink | #EC649F | RAL 4003 | 16-2126 TPG |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Atomic Filament más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge