Siddament
Catálogo de 74 filamentos Siddament con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Siddament PLA (33)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Burnt Titanium | #3C5E65 | RAL 5025 | 19-4820 TCX | |
| Fluro Yellow | #E6FF3F | RAL 1026 | 13-0630 TN | |
| Marble | #B8C0C3 | RAL 7047 | 14-4206 TCX | |
| Matte Black | #3C3D3E | RAL 7016 | 19-0201 TCX | |
| Matte Cotton White | #E5E0C2 | RAL 1013 | 11-0205 TCX | |
| Matte Cyan | #23C1D2 | RAL 6034 | 15-4722 TCX | |
| Matte Dark Grey | #9C9F9C | RAL 9006 | 14-5002 TPX | |
| Matte De What Yellow | #F3B035 | RAL 1003 | 14-0955 TCX | |
| Matte Green | #5DB964 | RAL 6018 | 16-6444 TCX | |
| Matte Light Grey | #AFB0AF | RAL 9006 | 14-4202 TCX | |
| Matte Magenta | #FC6598 | RAL 4003 | 16-2126 TPG | |
| Matte Orange | #FF6B4A | RAL 2008 | 16-1451 TCX | |
| Matte Pastel Purple | #CAA7DD | RAL 3015 | 15-3620 TPX | |
| Matte Pink | #E8AFBB | RAL 3015 | 14-1911 TCX | |
| Matte Purple | #6A50A3 | RAL 5002 | 18-3940 TN | |
| Matte Red | #C53B36 | RAL 3028 | 18-1550 TCX | |
| Matte White | #EBECE7 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Matte Why Obi Green | #CAD658 | RAL 1016 | 13-0645 TPX | |
| Matte Yellow | #EEE039 | RAL 1016 | 13-0644 TCX | |
| Nebula | #6A81B9 | RAL 5024 | 17-3934 TCX | |
| Pastel Blue | #A3C6D3 | RAL 6034 | 14-4313 TPG | |
| Pastel Orange | #E9C39F | RAL 1014 | 13-1017 TPG | |
| Silk Chrome | #6B787C | RAL 9023 | 18-4510 TCX | |
| Silk Pink | #E48D95 | RAL 3015 | 16-1720 TPX | |
| Silk Purple | #4A61A5 | RAL 5017 | 18-3945 TCX | |
| Silk Red | #E44146 | RAL 3018 | 18-1651 TCX | |
| Silk Silver | #979B9E | RAL 7040 | 15-4305 TCX | |
| Silk Teal | #36B5BA | RAL 6027 | 15-4825 TPX | |
| Silk White | #EDEEE3 | RAL 9016 | 11-4300 TPX | |
| Translucent Dark Blue | #004270 | RAL 5010 | 19-4052 TCX | |
| Translucent Orange | #D65B3E | RAL 2012 | 17-1452 TCX | |
| Translucent Purple | #483C51 | RAL 4007 | 19-3619 TCX | |
| Transparent | #C7C3B7 | RAL 9018 | 14-4500 TCX |
Siddament PETG (21)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #3C3D3D | RAL 7016 | 19-0000 TPX | |
| Earth Brown | #6F584E | RAL 8025 | 18-1312 TPX | |
| Green | #4CB23A | RAL 6038 | 16-6340 TCX | |
| Makeeya Blue | #007572 | RAL 5021 | 18-5020 TCX | |
| Marble | #C2C5C5 | RAL 7047 | 13-4201 TCX | |
| Matte Black | #404040 | RAL 7016 | 19-0405 TPX | |
| Matte White | #E6E6E2 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Mill-Walkie Red | #BD3C4C | RAL 3018 | 17-1641 TCX | |
| Orange | #FF644D | RAL 2005 | 16-1451 TCX | |
| Pastel Peanut | #B7937C | RAL 3012 | 1R07 SP | |
| Pink | #D69DAD | RAL 3015 | 15-1912 TCX | |
| Purple | #6A5B99 | RAL 4005 | 18-3737 TCX | |
| Sunrise Orange | #E39045 | RAL 1034 | 16-1342 TPX | |
| Translucent Blood Red | #A73E3F | RAL 3031 | 18-1648 TPX | |
| Translucent Green | #759956 | RAL 6018 | 16-0233 TPX | |
| Translucent Orange | #FF5A3B | RAL 2005 | 16-1451 TCX | |
| Translucent Purple | #5E5667 | RAL 4012 | 18-3714 TPX | |
| Translucent Storm Grey | #8C8A84 | RAL 9007 | 17-0205 TCX | |
| Translucent Yellow | #DCD100 | RAL 1016 | 13-0650 TPG | |
| Transparent | #C1BDB3 | RAL 7044 | 14-4500 TCX | |
| Yellow | #FFD744 | RAL 1018 | 13-0849 TCX |
Siddament ABS (8)
Siddament PETG-CF (6)
Siddament PLA Pro (4)
Siddament Carbon Fiber PLA (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #45484A | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
Siddament PLA+ (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Pastel Green | #B0E1B2 | RAL 6019 | 13-0117 TCX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Siddament más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge