RAL 8000
Pardo verdoso · 9 filamentos equivalentes, agrupados por material.
PLA (8)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| AzureFilm | Gold | #8E7657 | 17-1115 TCX | |
| Bambu Lab | Bronze | #867254 | 17-1115 TCX | |
| COEX | Olive Drab Green | #83763F | 17-0636 TCX | |
| Das Filament | Gold | #8A6A2A | 18-0939 TPX | |
| Das Filament | Gold V2 | #95723E | 17-1036 TPX | |
| Hatchbox | Bronze | #8E734F | 17-1028 TCX | |
| Hatchbox | Copper | #936F48 | 17-1044 TPX | |
| Printed Solid | Jessie Golden Winner Glitter | #906E30 | 18-0939 TPX |
HTPLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Protopasta | Brass Composite | #8C7A4F | 17-1028 TCX |