Bambu Lab
Catálogo de 81 filamentos Bambu Lab con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Bambu Lab PLA (22)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Alpine Green | #4D6359 | RAL 7009 | 18-6011 TCX | |
| Alpine Green Sparkle | #4F6359 | RAL 7009 | 18-6011 TCX | |
| Black | #3D3D3C | RAL 7016 | 19-0405 TPX | |
| Black PLA/CF | #393939 | RAL 7021 | 19-0000 TPX | |
| Bronze | #867254 | RAL 8000 | 17-1115 TCX | |
| Brown | #9A6152 | RAL 8004 | 18-1336 TPG | |
| Crimson Red Sparkle | #83473F | RAL 8029 | 19-1334 TCX | |
| Cyan | #009ACE | RAL 5012 | 17-4540 TPX | |
| Green | #00A553 | RAL 6037 | 16-6138 TPX | |
| Magenta | #C55498 | RAL 4003 | 18-2333 TPX | |
| Marble Red | #954D3F | RAL 8004 | 18-1540 TCX | |
| Marble White | #DBDDDC | RAL 9003 | 12-4705 TCX | |
| Matte Grass Green | #6BB173 | RAL 6018 | 14-6329 TPX | |
| Matte Ivory White | #EBEBE3 | RAL 9003 | 11-4300 TPX | |
| Matte Latte Brown | #BF9E82 | RAL 1019 | 5Y05 SP | |
| Matte Sakura Pink | #EAB8CA | RAL 3015 | 13-2805 TCX | |
| Metallic Cobalt Blue | #5A7B8C | RAL 5014 | 18-4220 TCX | |
| Mistletoe Green | #2E7759 | RAL 6000 | 17-5923 TCX | |
| Pink | #FF7896 | RAL 3014 | 16-1731 TCX | |
| Red | #C13A3D | RAL 3018 | 17-1654 TCX | |
| White Jade | #ECEADE | RAL 9010 | 11-0103 TPG | |
| Yellow | #FDD803 | RAL 1016 | 13-0858 TPX |
Bambu Lab PLA Basic (18)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Bambu Black | #2B2B2B | RAL 9011 | 19-0303 TCX | |
| Bambu Blue | #2654A3 | RAL 5005 | 19-4052 TCX | |
| Bambu Green | #00A651 | RAL 6024 | 17-6153 TCX | |
| Bambu Grey | #808080 | RAL 7042 | 17-4402 TCX | |
| Bambu Orange | #FF8C00 | RAL 2000 | 16-1356 TCX | |
| Bambu Pink | #E75480 | RAL 3017 | 17-1937 TCX | |
| Bambu Purple | #7B2D8E | RAL 4008 | 19-3536 TCX | |
| Bambu Red | #D42023 | RAL 3020 | 18-1664 TCX | |
| Bambu White | #FFFFFF | RAL 9010 | 11-0601 TCX | |
| Bambu Yellow | #FFD700 | RAL 1021 | 14-0760 TCX | |
| Blue | #23529A | RAL 5005 | 19-4053 TCX | |
| Blue Grey | #647988 | RAL 5014 | 18-4220 TCX | |
| Blue Grey | #657A89 | RAL 5014 | 18-4220 TCX | |
| Dark Gray | #616364 | RAL 7012 | 18-5203 TPX | |
| Grey | #8B9398 | RAL 7001 | 16-3916 TCX | |
| Orange | #F07745 | RAL 2008 | 16-1349 TPX | |
| Purple | #6B6FB2 | RAL 4005 | 18-3946 TPG | |
| Sunflower Yellow | #FFBD25 | RAL 2007 | 15-1062 TCX |
Bambu Lab PLA Matte (18)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Ash Gray | #8D9499 | RAL 7001 | 16-3916 TCX | |
| Charcoal | #36454F | RAL 7016 | 19-4205 TCX | |
| Charcoal | #424344 | RAL 7016 | 19-0201 TCX | |
| Dark Green | #2E5630 | RAL 6002 | 19-6311 TCX | |
| Dark Green | #656A4D | RAL 6013 | 18-0316 TCX | |
| Dark Red | #AF4749 | RAL 3018 | 18-1648 TPX | |
| Grass Green | #76B56F | RAL 6018 | 15-6437 TPX | |
| Ice Blue | #9FD7E1 | RAL 6027 | 13-4809 TPG | |
| Jade White | #E8E4D9 | RAL 9001 | 11-0105 TCX | |
| Lemon Yellow | #F5E050 | RAL 1016 | 13-0648 TCX | |
| Lemon Yellow | #FFC968 | RAL 1012 | 13-0945 TPG | |
| Lilac Purple | #B784A7 | RAL 4009 | 16-3310 TCX | |
| Lilac Purple | #9389C2 | RAL 4005 | 16-3823 TPX | |
| Mandarin Orange | #EC6A37 | RAL 2008 | 16-1459 TCX | |
| Mandarin Orange | #FC9257 | RAL 2003 | 15-1247 TCX | |
| Marine Blue | #287FAC | RAL 5015 | 18-4330 TCX | |
| Matte Plum | #9A3F63 | RAL 4010 | 18-2525 TCX | |
| Scarlet Red | #D34651 | RAL 3017 | 17-1663 TPG |
Bambu Lab PETG-HF (4)
Bambu Lab TPU / TPE (4)
Bambu Lab PLA Metal (3)
Bambu Lab Carbon Fiber PLA (2)
Bambu Lab PETG Carbon Fiber (2)
Bambu Lab PLA Galaxy (2)
Bambu Lab PAHT-CF (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #4C4B4A | RAL 7043 | 19-0203 TCX |
Bambu Lab PC (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Clear | #CDCCC6 | RAL 7047 | 14-4002 TPX |
Bambu Lab PET-CF (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #444443 | RAL 7024 | 19-0201 TCX |
Bambu Lab PETG (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Translucent Orange | #EF8E5B | RAL 1034 | 15-1247 TCX |
Bambu Lab PLA Glow (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Pink | #FF9CA1 | RAL 3015 | 15-1626 TCX |
Bambu Lab Silk PLA (1)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Blue | #4F9CCC | RAL 5024 | 16-4134 TPX |
Buscar otro color
Encuentra el filamento Bambu Lab más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge