Hatchbox
Catálogo de 64 filamentos Hatchbox con su equivalencia RAL, PANTONE, CMYK y HEX, calculada en CIELab con el algoritmo CIEDE2000.
Hatchbox PLA (50)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Black | #2A2A2B | RAL 9004 | 19-4004 TCX | |
| Blue | #06479B | RAL 5005 | 19-4050 TPX | |
| Bronze | #8E734F | RAL 8000 | 17-1028 TCX | |
| Brown | #452923 | RAL 8016 | 19-1419 TCX | |
| Cool Gray | #959493 | RAL 7036 | 16-5101 TPX | |
| Copper | #936F48 | RAL 8000 | 17-1044 TPX | |
| Glow | #DBE0DD | RAL 9003 | 12-4705 TCX | |
| Granite | #D0CFD1 | RAL 7047 | 13-4108 TCX | |
| Gray | #ABABAA | RAL 9006 | 14-4202 TCX | |
| Green | #0D9748 | RAL 6037 | 16-6138 TPX | |
| Iron Red | #79111E | RAL 3003 | 19-1555 TCX | |
| Light Blue | #A6C5D0 | RAL 7035 | 14-4311 TCX | |
| Matte Ash Gray | #383C3F | RAL 7016 | 19-4205 TPX | |
| Matte Navy | #4E6072 | RAL 5023 | 18-3918 TCX | |
| Matte Olive Green | #595C4B | RAL 7009 | 19-0312 TCX | |
| Metallic Copper | #A57F7B | RAL 4009 | 17-1514 TPG | |
| Natural | #B6BAB0 | RAL 7038 | 15-5704 TPG | |
| Navy Blue | #1B2A4A | RAL 5013 | 19-4024 TCX | |
| Orange | #FF6600 | RAL 2004 | 16-1364 TCX | |
| Orange | #D65E16 | RAL 2009 | 16-1448 TPX | |
| Pantone Purple C | #983586 | RAL 4006 | 18-3250 TN | |
| Pink | #FF69B4 | RAL 3015 | 16-2126 TCX | |
| Purple | #6A0DAD | RAL 4008 | 19-3748 TCX | |
| Red | #AB2A2B | RAL 3000 | 18-1551 TCX | |
| Silk Gold | #C58C3F | RAL 1024 | 17-1040 TCX | |
| Silver | #B0B0B0 | RAL 9006 | 16-3850 TCX | |
| Silver | #969995 | RAL 7042 | 16-4702 TCX | |
| Sparkle Black | #3F3838 | RAL 8019 | 19-0910 TCX | |
| Sparkle Blue | #267777 | RAL 5021 | 18-5121 TCX | |
| Transparent Orange | #E18922 | RAL 1007 | 15-1150 TCX | |
| Transparent Red | #C02815 | RAL 3020 | 18-1564 TCX | |
| Transparent White | #ACB3B2 | RAL 7038 | 15-4101 TPG | |
| True Black | #1E1E1E | RAL 9005 | 19-4007 TCX | |
| True Blue | #0066CC | RAL 5015 | 19-4052 TCX | |
| True Blue | #10519D | RAL 5005 | 19-4150 TCX | |
| True Gold | #CA902A | RAL 1005 | 15-0953 TCX | |
| True Green | #2E8B57 | RAL 6024 | 18-6330 TCX | |
| True Orange (New) | #DC6B2D | RAL 2008 | 16-1454 TCX | |
| True Pink | #DF6785 | RAL 4003 | 17-1930 TCX | |
| True Red | #CF1020 | RAL 3020 | 19-1664 TCX | |
| True Red | #AE3129 | RAL 3033 | 18-1555 TPX | |
| True Silver | #8E8D93 | RAL 7045 | 17-3802 TCX | |
| True White | #F5F5F5 | RAL 9003 | 11-0601 TCX | |
| True White | #E3E5E5 | RAL 9003 | 11-4800 TCX | |
| Wood | #A4856C | RAL 1019 | 17-1226 TPG | |
| Wood (Lightest Tone) | #A9876B | RAL 1019 | 4Y08 SP | |
| Wood Black | #464341 | RAL 7022 | 19-0405 TPX | |
| Wood Medium | #5C514B | RAL 7013 | 19-0810 TCX | |
| Yellow | #FFD300 | RAL 1023 | 14-0760 TCX | |
| Yellow | #ECD015 | RAL 1016 | 14-0756 TPX |
Hatchbox ABS (9)
| Color | Nombre | HEX | RAL | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Glow in the Dark | #F6F5F2 | RAL 9016 | 11-4201 TPX | |
| Green | #0C8D42 | RAL 6037 | 17-6153 TCX | |
| Neon Green | #86D552 | RAL 6038 | 15-0545 TCX | |
| Pink | #D76293 | RAL 4003 | 17-2230 TPX | |
| Red | #DD2820 | RAL 3028 | 18-1561 TCX | |
| Silver | #919390 | RAL 7042 | 17-5102 TCX | |
| Transparent Green | #79936B | RAL 6021 | 16-0224 TPX | |
| Transparent Light Blue | #047991 | RAL 5025 | 18-4528 TCX | |
| Transparent Red | #9A232D | RAL 3001 | 19-1559 TCX |
Hatchbox PETG (5)
Buscar otro color
Encuentra el filamento Hatchbox más cercano a cualquier HEX, RGB, CMYK, RAL o PANTONE.
Ir al buscador →Marcas disponibles: Atomic Filament, Prusament, eSUN, Bambu Lab, Protopasta, Overture, Siddament, Sunlu, Polymaker, Inland, Hatchbox, Paramount 3D, Zyltech, Filament2Print, Printed Solid, COEX, Fillamentum, Cookiecad, Push Plastic, add:north, Filament PM, Matterhackers, Eryone, IC3D, 3D-Fuel, AzureFilm, Das Filament, FilaCube, IIID Max, Extrudr, Numakers, Creality, Elegoo, Recycling Fabrik, SnoLabs, Ziro, American Filament, Amolen, Geeetech, VOXELPLA, FormFutura, 3DE, 3DQF, EPAX, Gizmo Dorks, GreenGate3D, Mika3D, The Filament, 3D Trcek, Hello3D, Keene Village Plastics, SainSmart, SliceWorx, Fusion Filaments, Polar Filament, TTYT3D, 3DJake, Repkord, Tinmorry, FlashForge