RAL 1020
Amarillo oliva · 10 filamentos equivalentes, agrupados por material.
PLA (9)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Amolen | Bronze | #988052 | 17-0929 TCX | |
| CC3D | Silk Antique Gold | #9B8A62 | 16-0726 TPG | |
| Francofil | Wheat | #B19D7B | 16-1120 TCX | |
| Inland | Twinkling Gold | #A08A65 | 17-1022 TCX | |
| Overture | Olive Green | #8F843D | 16-0632 TCX | |
| Redline Filament | Glitzer Ockergelb | #A48F6D | 16-1315 TPX | |
| Tinmorry | Silk Bronze | #A5936E | 16-1315 TPX | |
| TTYT3D | Silk Bronze | #A4A473 | 15-0525 TPG | |
| Ziro | Bronze | #92805A | 17-1028 TCX |
PLA Metal (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| eSUN | Bronze | #917F57 | 17-0929 TCX |