PLA (9)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Amolen | Color Changing / UV Sensitive | #C6B9A3 | 13-1105 TCX |
| Amolen | Glow in the Dark Green | #B8B3A2 | 15-1305 TPG |
| Atomic Filament | Khaki | #BAAD93 | 15-1116 TCX |
| AzureFilm | Silk Olive Gold | #ADA587 | 15-0513 TPG |
| Eryone | Silk Gold Silver | #ABA787 | 15-0318 TPG |
| eSUN | Glow in the Dark (Green) | #C5C2AB | 14-0108 TCX |
| Francofil | Mussel | #C6BA9E | 13-1105 TCX |
| Francofil | Oyster | #B7B09C | 14-0210 TPG |
| Prusament | Pearl Mouse | #A49D8D | 16-0806 TPG |
PLA+ (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Bone White | #C2BAA7 | 14-0105 TCX |
| Inland | Bone White | #ABA18F | 16-1105 TPG |
TPU / TPE (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| SainSmart | Clear | #BEAF9B | 15-1304 TPG |