PLA (19)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| add:north | Light Oak Wood | #AF9C8A | 16-1210 TPG |
| Amolen | Wood | #B59571 | 16-1334 TCX |
| Anycubic | Wood | #B59578 | 4Y07 SP |
| AzureFilm | Wood Bamboo | #AE8C6C | 5Y08 SP |
| Bambu Lab | Matte Latte Brown | #BF9E82 | 5Y05 SP |
| ColorFabb | WoodFill | #B89775 | 16-1334 TCX |
| Filament PM | Dusty Brown | #A69280 | 16-1412 TPG |
| FormFutura | Galaxy Champagne Gold | #AE9D83 | 15-1114 TPG |
| Giantarm | Wood | #B69878 | 16-1334 TCX |
| Hatchbox | Wood | #A4856C | 17-1226 TPG |
| Hatchbox | Wood (Lightest Tone) | #A9876B | 4Y08 SP |
| Nanovia | Flax | #A2947E | 16-1104 TPG |
| Overture | Matte Light Brown | #BF9C80 | 1Y05 SP |
| Paramount 3D | Military Khaki | #A18A6F | 17-1320 TCX |
| Printed Solid | Jessie Tan #64 | #9B8978 | 17-1319 TPG |
| Prusament | Noctua Beige | #CDB99C | 13-0915 TCX |
| Push Plastic | Fatigue Green | #A29885 | 16-1104 TPG |
| SnoLabs | Woodfill | #B3916A | 15-1040 TCX |
| TTYT3D | Silk Chocolate Gold | #A38D7A | 16-1414 TPG |
PLA 2 (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| FilaCube | Iced Coffee | #A6866B | 3Y09 SP |
PLA Extrafill (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Fillamentum | Mukha | #A88866 | 5Y08 SP |
PLA Metal (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Iridium Gold Metallic | #AC9E8E | 16-0906 TPG |
PLA Wood (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Eryone | Light Wood | #A5886E | 17-1223 TPG |
PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Numakers | Wood | #BAA38A | 15-1020 TCX |
Silk PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Sovol | Magic Acid Blue/Orange | #A0947A | 17-1109 TPX |