RAL 5002
Azul ultramar · 25 filamentos equivalentes, agrupados por material.
PLA (17)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| 3D-Fuel | Cobalt Blue | #2A4380 | 19-4044 TPX | |
| Atomic Filament | Navy Blue | #2E3F76 | 19-3864 TCX | |
| Cookiecad | Witchcraft | #7653DA | 18-3940 TN | |
| Das Filament | Königsblau | #234182 | 19-3952 TCX | |
| Flashforge 3D | Nebula Purple Chameleon | #2D2D73 | 19-3951 TCX | |
| Fusion Filaments | Electron Indigo3 | #574D95 | 18-3839 TCX | |
| Fusion Filaments | Plutonic Purple | #4B2B74 | 19-3638 TCX | |
| Gizmo Dorks | Dark Purple | #59378A | 19-3642 TCX | |
| Keene Village Plastics | Deep Translucent Blue | #2A356F | 19-3953 TCX | |
| Overture | Blue | #0047AB | 19-4052 TCX | |
| Paramount 3D | Autobot Blue | #104081 | 19-4057 TCX | |
| Printed Solid | Jessie Blue Moon | #221E89 | 19-3847 TCX | |
| Prusament | Ultramarine Blue | #1E3A8A | 19-3938 TCX | |
| Push Plastic | Ultra Blue | #1B3985 | 19-3952 TCX | |
| Siddament | Matte Purple | #6A50A3 | 18-3940 TN | |
| The Filament | Performance Blue | #1B3F8B | — | |
| Zyltech | Majestic Purple | #654C9E | 18-3940 TN |
PETG (3)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Filament PM | Transparent Blue | #143977 | 19-3952 TCX | |
| Filament2Print | Navy Blue | #2B2C7C | — | |
| Paramount 3D | Autobot Blue | #214487 | 19-4057 TCX |
TPU / TPE (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| NinjaTek | Cheetah Sapphire | #063A7E | 19-3952 TCX | |
| NinjaTek | Ninjaflex Sapphire | #19397C | 19-3952 TCX |
PLA Mate HS (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Filament2Print | Azul Marino | #2B2C7C | — |
PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Numakers | Royal Blue | #203574 | 19-3864 TCX |
PolyLite PETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Polymaker | Translucent Blue | #24376E | 19-3953 TCX |