PLA (10)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Gizmo Dorks | Blue | #0F5CA9 | 18-4051 TCX |
| Kingroon | Blue | #0B5FA7 | 18-4244 TCX |
| Polar Filament | Marine Blue | #0B64A0 | 18-4244 TCX |
| Repkord | Deep Blue | #1C5FAF | 18-4048 TCX |
| Siddament | Silk Purple | #4A61A5 | 18-3945 TCX |
| Sunlu | Blue | #006AB8 | 18-4250 TPG |
| SunTop 3d | Navy Blue | #025999 | 19-4245 TPX |
| UltiMachine | Blue 4043D | #0068A4 | 18-4250 TPG |
| Ziro | Blue Diamond | #395C7C | 19-4035 TCX |
| Zyltech | Silk Blue | #366AB5 | 18-4043 TCX |
PLA+ (3)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| IIID Max | Blue | #0664A7 | 18-4244 TCX |
| Sunlu | Blue | #0063A0 | 18-4244 TCX |
| Tecbears | Blue | #0F65B5 | 18-4245 TN |
E-PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| add:north | Medium Blue | #0766AF | 18-4245 TN |
PLA NX2 Matte (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Extrudr | Blue | #0667AA | 18-4244 TCX |
Pro PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Blue | #065AA1 | 18-4148 TCX |
TPU / TPE (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Zyltech | Blue | #006BAB | 18-4250 TPG |