PLA (8)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Atomic Filament | Silky Electric Blue v2 | #7EB3DA | 14-4320 TCX |
| Eryone | Silk Blue | #64A9D3 | 15-4323 TPX |
| eSUN | Silk Cyan | #34A7CF | 16-4530 TCX |
| EUMAKERS | Sky Blue | #64ACC6 | 16-4421 TPX |
| Inland | Silk Blue-Silver | #66A1BE | 15-4427 TCX |
| Prusament | Chalky Blue | #6F9AA9 | 16-4612 TPG |
| Siddament | Nebula | #6A81B9 | 17-3934 TCX |
| TTYT3D | Silk Blue | #4EA2D1 | 16-4134 TPX |
PLA+ (4)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Light Blue | #81D4FA | 14-4318 TCX |
| IIID Max | Light Blue | #35A9CF | 16-4530 TCX |
| Inland | Light Blue | #079FBF | 16-4427 TPX |
| Sunlu | Silk Blue | #33ACD4 | 16-4530 TCX |
PETG (3)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| California Filament | Blue Glow | #89A7B6 | 15-4312 TCX |
| Filament2Print | Glacier Blue | #5B9BD5 | — |
| Prusament | Chalky Blue | #6F9AA9 | 16-4612 TPG |
Silk PLA (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Blue | #4F9CCC | 16-4134 TPX |
| Hello3D | Fog Blue | #A291E1 | 16-3823 TPX |
PLA Metal (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Cobalt Blue Metallic | #5F8192 | 18-4220 TCX |
PolyLite PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Polymaker | Ice Blue | #A5D8FF | 14-4313 TCX |