PLA (23)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D-Fuel | Bubblegum Pink | #EFACB7 | 14-1911 TCX |
| AIO Robotics | Pink | #DCA9C4 | 14-3209 TPG |
| Atomic Filament | Iridescent Bubblegum | #EF95AA | 15-1922 TPG |
| Atomic Filament | Silky Extreme Bright Neon Pink | #FF9CC6 | 13-2120 TN |
| AzureFilm | Silk Dark Copper | #B69090 | 16-1806 TCX |
| AzureFilm | Silk Pink | #D9AFD8 | 15-3412 TPX |
| Bambu Lab | Matte Sakura Pink | #EAB8CA | 13-2805 TCX |
| Cookiecad | Bubblegum Elixir | #E0AAC9 | 14-3209 TPG |
| Cookiecad | Bubblegum Pink | #E2A5C7 | 14-3209 TPG |
| Cookiecad | Lavender Elixir | #CFB9E2 | 14-3612 TPX |
| Cookiecad | Pink Chip | #CCB6C0 | 15-1905 TPG |
| EUMAKERS | Antique Pink | #E6B5BA | 14-1909 TCX |
| EUMAKERS | Pearl Pink | #D6A8AA | 15-1611 TCX |
| Hatchbox | Pink | #FF69B4 | 16-2126 TCX |
| Mika3D | Pink | #D1A5BF | 15-3207 TCX |
| Mika3D | Silk Pink | #ECC1DE | 13-2806 TPX |
| Overture | Pink | #DC99B4 | 15-2210 TCX |
| Printed Solid | Jessie Pure Magenta | #EEB4D7 | 14-2710 TPG |
| Siddament | Matte Pastel Purple | #CAA7DD | 15-3620 TPX |
| Siddament | Matte Pink | #E8AFBB | 14-1911 TCX |
| Siddament | Silk Pink | #E48D95 | 16-1720 TPX |
| Sunlu | Pink | #F48FB1 | 14-2311 TCX |
| TTYT3D | Silk Rose Gold | #C9A0AB | 15-1906 TCX |
PLA+ (4)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Pink | #FF69B4 | 16-2126 TCX |
| Numakers | Apricot Skin | #E5B7A3 | 15-1319 TCX |
| Numakers | Atomic Pink | #EAA9B2 | 14-1911 TCX |
| Sunlu | Silk Pink | #FFCAD9 | 13-1906 TPG |
Premium PLA (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3DE | Nude Color | #F3C9BC | 13-1408 TCX |
| 3DE | Unicorn Pink | #E1B0C8 | 14-2808 TPX |
ABS (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Siddament | Pink | #E2A2AC | 15-1816 TCX |
HTPLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Protopasta | Pretty in Pink Pearl | #CE95AE | 15-2210 TCX |
PLA Glow (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Pink | #FF9CA1 | 15-1626 TCX |
PLA Matte (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Overture | Pink | #EBBDCE | 13-2805 TCX |
PLA Meta (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Sunlu | Sakura Pink | #F5B5C2 | 14-1911 TCX |
PolyLite PETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Polymaker | Pink | #E3AAC4 | 14-2710 TPG |
PolyLite PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Polymaker | Sakura Pink | #FFB7C5 | 13-2010 TCX |
Pro PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D-Fuel | Bubblegum Pink | #EEACB8 | 14-1911 TCX |
rPETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| GreenGate3D | Pink Grapefruit (w/ Fan) | #EECED0 | 13-2808 TCX |
Silk PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Hello3D | Lavender | #C4ADDF | 15-3817 TPX |
TPU / TPE (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| SainSmart | Pastel Pink | #F6A1AF | 15-1816 TCX |