PLA (19)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| 3D Trcek | Red | #B73C3B | 18-1652 TCX |
| 3DQF | Signal Red | #C23C3C | 17-1654 TCX |
| AIO Robotics | Red | #BF3845 | 18-1661 TCX |
| Anycubic | Red | #B94547 | 17-1545 TPX |
| Atomic Filament | Illusion Cherry | #BC3D4C | 17-1641 TCX |
| Atomic Filament | Perfect Red | #C84041 | 17-1654 TCX |
| Bambu Lab | Red | #C13A3D | 17-1654 TCX |
| CC3D | Mailbox Red | #B7383E | 18-1652 TCX |
| COEX | Scarlet Red | #B63341 | 18-1652 TCX |
| Keene Village Plastics | Red | #C83D43 | 17-1654 TCX |
| Mika3D | Silk Red | #BE4556 | 17-1641 TCX |
| Polar Filament | Candy Red | #BB3638 | 18-1652 TCX |
| Repkord | Rep Red | #C33F43 | 17-1654 TCX |
| Siddament | Silk Red | #E44146 | 18-1651 TCX |
| SliceWorx | Rocket Red | #C74444 | 17-1553 TPX |
| SnoLabs | Transparent Red | #BD4D49 | 17-1553 TPX |
| VO3D | Scarlet Red | #C93D4D | 18-1661 TCX |
| Zyltech | Lipstick Red | #CD3E43 | 17-1654 TCX |
| Zyltech | Nikko's Hot Rod Red Silk | #C2413E | 17-1553 TPX |
PETG (9)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Atomic Filament | Perfect Red | #C34047 | 17-1654 TCX |
| Aurapol | Traffic Red | #B7413F | 18-1652 TCX |
| Cocoa Press | Cocoa Press Red | #C24D45 | 17-1553 TPX |
| COEX | Salsa Red | #B83E3E | 18-1652 TCX |
| Inland | Red | #CB4847 | 17-1553 TPX |
| JamgHe | Traffic Red | #BE413F | 17-1654 TCX |
| Siddament | Mill-Walkie Red | #BD3C4C | 17-1641 TCX |
| Zyltech | Red | #B44042 | 18-1652 TCX |
| Zyltech | Red - USA | #B93A3E | 18-1652 TCX |
PLA+ (4)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| IIID Max | Candy Red | #B83E3E | 18-1652 TCX |
| Inland | Magenta | #DE2B60 | 18-1754 TCX |
| SnoLabs | Galaxy Red | #AE4D4A | 17-1545 TPX |
| Sunlu | Red | #B34044 | 18-1648 TPX |
PLA Matte (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Dark Red | #AF4749 | 18-1648 TPX |
| Overture | Brick Red | #AE4848 | 18-1648 TPX |
ASA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Extrudr | Rot (Red) DuraPro | #C4353A | 18-1660 TCX |
Hyper PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Creality | Strawberry Red | #E23D58 | 17-1753 TCX |
PETG-HF (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Bambu Lab | Red | #C33F45 | 17-1654 TCX |
PLA NX2 Matte (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Extrudr | Hellfire Red | #DB3E48 | 17-1663 TPG |
PLA Pro (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Ziro | Translucent Red | #C3413D | 17-1553 TPX |
PolyLite PETG (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Polymaker | Translucent Red | #BD293F | 19-1760 TPX |
TPU / TPE (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| SainSmart | Translucent Red | #B83B3D | 18-1652 TCX |
X-PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| add:north | Red | #B83B3D | 18-1652 TCX |