PLA (10)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| AIO Robotics | Green Silk | #A6DC5D | 13-0535 TCX |
| Atomic Filament | Neon Green Translucent | #54D542 | 15-0146 TPX |
| Atomic Filament | Pearlescent Translucent Neon Green | #93EA4F | 15-0545 TCX |
| Atomic Filament | Translucent Neon Green | #8EE441 | 15-0545 TCX |
| COEX | Neon Green | #5DEA55 | 13-0340 TN |
| eSUN | Silk Green | #7FCB43 | 15-0545 TCX |
| Gizmo Dorks | Green | #0FC044 | 16-6230 TN |
| SnoLabs | Transparent Green | #36C221 | 15-0146 TPX |
| Ziro | Fluo Green | #6AE03A | 15-0146 TPX |
| Zyltech | Green | #56C347 | 15-0146 TPX |
TPU / TPE (3)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Inland | Translucent Green | #80CC03 | 14-0340 TCX |
| NinjaTek | Ninjaflex Grass Green | #8BD25A | 15-0545 TCX |
| SainSmart | Translucent Green | #91D605 | 14-0340 TCX |
PLA+ (2)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| eSUN | Neon Green | #39FF14 | 15-0545 TCX |
| Sunlu | Green | #4EE349 | 13-0340 TN |
Alfasilk (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Filoalfa | Green Taffeta | #6BE140 | 15-0146 TPX |
EconoFil PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|
| Filaments.CA | Transparent Green | #4BC322 | 15-0146 TPX |