RAL 4008
Violeta señales · 34 filamentos equivalentes, agrupados por material.
PLA (19)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| American Filament | Purple | #664367 | 19-3424 TCX | |
| Atomic Filament | Amethyst Violet | #96457C | 18-3339 TCX | |
| Atomic Filament | Perfect Purple | #864290 | 18-3324 TCX | |
| AzureFilm | Original Purple | #63407E | 19-3542 TCX | |
| Dremel | Purple | #7B4991 | 18-3531 TCX | |
| eSUN | Silk Purple | #905295 | 18-3533 TCX | |
| Geeetech | New Purple | #813F91 | 19-3438 TCX | |
| Hatchbox | Purple | #6A0DAD | 19-3748 TCX | |
| Inland | Purple | #6A0DAD | 19-3748 TCX | |
| Matterhackers | Quantum Blue Raspberry | #A24E96 | 18-3025 TPX | |
| Matterhackers | Quantum Green Raspberry | #8C4F6C | 18-1720 TCX | |
| Printed Solid | Jessie Purple Eater | #8E4FAF | 18-3533 TCX | |
| Printed Solid | Jessie Purple Ice | #8C41AE | 18-3250 TN | |
| Push Plastic | Purple | #794984 | 19-3438 TCX | |
| SnoLabs | Transparent Purple | #934084 | 18-3120 TCX | |
| Sunlu | Purple | #6A1B9A | 19-3748 TCX | |
| TTYT3D | Silk Purple | #B26EB9 | 17-3323 TPX | |
| Ziro | Purple | #704093 | 18-3640 TN | |
| Ziro | Purple Diamond | #644669 | 19-3425 TCX |
PETG (5)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Atomic Filament | Perfect Purple | #72468C | 18-3540 TCX | |
| Atomic Filament | Translucent Amethyst Violet | #9E588A | 18-3230 TCX | |
| eSUN | Solid Purple | #7A4795 | 18-3531 TCX | |
| SnoLabs | Purple | #7D4475 | 18-3015 TPX | |
| Zyltech | Purple | #704C95 | 18-3640 TN |
PLA+ (5)
Build PLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Matterhackers | Fuchsia/Green Silky | #874980 | 18-3331 TCX |
Fast PLA+ (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| EPAX | Purple | #6F4C89 | 18-3531 TCX |
HTPLA (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Protopasta | Gloop! Purple | #62466D | 18-3635 TCX |
PLA Basic (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab | Bambu Purple | #7B2D8E | 19-3536 TCX |
PLA Pro (1)
| Color | Marca | Nombre | HEX | PANTONE |
|---|---|---|---|---|
| VOXELPLA | Dark Purple | #684B8C | 18-3838 TCX |